Dikemas kini: Oktober 2026
Senarai Rumah Mampu Milik di Selangor, Kuala Lumpur & Putrajaya (RSKU, PPAM, Residensi Wilayah & PR1MA). Halaman ini menghimpunkan kesemua projek di bawah skim perumahan mampu milik utama berharga antara RM181,462 hingga RM300,000 bagi memudahkan perbandingan pembeli rumah pertama.
Pilih mengikut kategori skim di bawah atau terus ke Direktori Semua Projek (180+ Projek) dan Kalkulator Semak Bajet Rumah.
Jadual Perbandingan Semua Projek Skim Mampu Milik
| Nama Projek & Kawasan | Harga Rujukan | Bilik & Saiz | Pegangan | Skim |
|---|---|---|---|---|
| PR1MA Seremban Sentral: Rumah Mampu Milik Freehold dari RM182KNegeri Sembilan | Harga rujukan RM181,462 | Butiran unit perlu disahkan | Freehold | PR1MA |
| Residensi MADANI Serunai PutrajayaPutrajaya | Harga rujukan dari RM200,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 800 kps | Sahkan dokumen hak milik | Residensi MADANI |
| La Indera @ PenorPahang | Harga rujukan dari RM220,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 880 kps | Leasehold | Rumah Pahangku |
| Idaman PerdanaPuncak Alam | Harga rujukan dari RM228,800 | 3 bilik · 2 bilik air · 1,022 kps | Leasehold | PPAM |
| PPAM KITA SEJATICybersouth | Harga rujukan dari RM237,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 850 kps | Leasehold | PPAM |
| Kita SeriCybersouth | Harga rujukan dari RM243,000 | 2 bilik · 2 bilik air · 600 kps | Leasehold | Komersial Mampu Milik / LPHS + Unit Bebas |
| Residensi KameliaKuala Lumpur | Harga rujukan dari RM250,000 | 2 bilik · 1 bilik air · 553 kps | Freehold | RSKU |
| Residensi Lestari Fasa 2 — Kota KemuningShah Alam | Harga rujukan dari RM250,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 1,000–1,080 kps | Leasehold | RSKU |
| Rsku Pangsapuri Gemilang Subang UsjSubang Jaya | Harga rujukan dari RM250,000 | Butiran unit perlu disahkan | Sahkan dokumen hak milik | RSKU |
| Taman Jenderam DamaiDengkil | Harga rujukan dari RM250,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 1,035 kps | Freehold | RSKU |
| The Wyn ResidencesPuchong | Harga rujukan dari RM250,000 | 2 bilik · 1 bilik air · 550 kps | Leasehold | RSKU |
| Serindit @ Lagenda ArdeaBernam Jaya | Harga rujukan dari RM257,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | Leasehold | RSKU |
| Residensi Pinang Rumah Selangorku Hillpark Shah AlamPuncak Alam | Harga rujukan dari RM260,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 956 kps | Leasehold | RSKU |
| Vista AzaleaSemenyih | Harga rujukan dari RM262,990 | 3 bilik · 2 bilik air · 1,000 kps | Freehold | RSKU |
| Residensi Senja Skim SelangorkuSemenyih | Harga rujukan dari RM263,900 | 3 bilik · 3 bilik air · 1,045 kps | Freehold | RSKU |
| Bayu Mori Park Shah AlamShah Alam | Harga rujukan RM270,000 · APDL | Butiran unit perlu disahkan | Leasehold | Pembangunan Bercampur (Mampu Milik + Bebas) |
| Residensi Naluri @ Mahkota CherasCheras | Harga rujukan dari RM275,000 | 2–3 bilik · 2 bilik air · 600 kps | Sahkan dokumen hak milik | Komersial Mampu Milik / LPHS + Unit Bebas |
| PR1MA @ Kajang Utama: Freehold Apartment Kajang dari RM276KKajang | Harga rujukan dari RM276,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 1,119 kps | Freehold | PR1MA |
| Aman Residensi Bukit RajaKlang | Harga rujukan dari RM280,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | Freehold | RSKU |
| Residensi Begonia @ U9 Shah AlamShah Alam | Harga rujukan dari RM288,000 | 3 bilik · + ruang utiliti · 2 bilik air · 1,022 kps | Sahkan dokumen hak milik | RSKU |
| Idaman Cahaya 3 Shah AlamShah Alam | Harga rujukan dari RM288,800 | 3 bilik · 2 bilik air · 1,022 kps | Leasehold | RSKU |
| Rsku Setia AlamSetia Alam | Harga rujukan dari RM289,000 | 4 bilik · 3 bilik air · 1,047 kps | Freehold | RSKU |
| PPAM TAMAN LANGAT UTAMA 3Banting | Harga rujukan dari RM290,000 | 4 bilik · 2 bilik air · 1,386 kps | Leasehold | PPAM |
| Pangsapuri Selangorku JatiSemenyih | Harga rujukan dari RM290,000 | 3 bilik · 3 bilik air · 1,045 kps | Freehold | RSKU |
| MYRA DAHLIASalak Tinggi | Harga rujukan dari RM299,800 | 3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | Freehold | PPAM |
| Residensi Melati @ Taman Melati — RumaWIP RM299,960Kuala Lumpur | Harga rujukan dari RM299,960 | 3 bilik · 2 bilik air · 800 kps | Leasehold | Residensi Wilayah / RUMAWIP |
| Residensi Kirana Salak SelatanKuala Lumpur | Harga rujukan dari RM299,990 | 3 bilik · 2 bilik air · 852 kps | Sahkan dokumen hak milik | Residensi Wilayah / RUMAWIP |
| 264 Seiring Bukit SubangShah Alam | Harga rujukan dari RM300,000 | 1 bilik · 2 bilik air · 550 kps | Freehold | Pembangunan Bercampur (Mampu Milik + Bebas) |
| RESIDENSI AMAN MADANIKuala Lumpur | Harga rujukan dari RM300,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | Leasehold | Residensi Wilayah / RUMAWIP |
| Residensi Tepian TasikKuala Lumpur | Harga rujukan dari RM300,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 1,012 kps | Leasehold | Pembangunan Bercampur (Mampu Milik + Bebas) |
| Residensi Vista KepongKuala Lumpur | Harga rujukan dari RM300,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 800 kps | Leasehold | Residensi Wilayah / RUMAWIP |
| VISTA BAYUKajang | Harga rujukan dari RM300,000 | 3 bilik · 2 bilik air · 915 kps | Freehold | PPAM |
Ringkasan Perbezaan Skim Perumahan Mampu Milik
| Skim Perumahan | Fokus Lokasi | Julat Harga Lazim | Sasaran Pembeli Utama |
|---|---|---|---|
| Rumah Selangorku (RSKU) | Negeri Selangor | RM42,000 – RM289,000 | Warganegara 18+ tahun, pendapatan isi rumah sehingga RM14,500/bln (mengikut Jenis A–E), belum memiliki rumah di Selangor. |
| PPAM (Penjawat Awam) | Selangor, Putrajaya & KL | RM228,800 – RM300,000 | Penjawat awam Persekutuan/Negeri, badan berkanun & Pihak Berkuasa Tempatan (tetap atau kontrak). |
| Residensi Wilayah (RUMAWIP) & MADANI | Kuala Lumpur & Putrajaya | RM200,000 – RM300,000 | Warganegara 21+ tahun yang lahir, menetap atau bekerja di Wilayah Persekutuan dengan pendapatan kasar sehingga RM10,000–RM15,000. |
| PR1MA | Selangor & Negeri Sembilan | RM181,462 – RM276,000 | Warganegara golongan M40/B40 (rumah pertama atau kedua) mengikut syarat PR1MA. |
Pertanyaan & Temujanji Lawatan Galeri
Isi borang pertanyaan di bawah jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut atau mengatur sesi lawatan ke galeri jualan projek pilihan anda.
Borang Minat — Senarai Rumah
Isi borang untuk meminta maklumat projek, konsultasi atau lawatan. Ini bukan borang permohonan rasmi kerajaan.