WhatsApp Channel
Rumah Selangorku
Ikuti perkongsian dan maklumat projek.
Bandingkan projek Rumah Selangorku (RSKU), PR1MA, pangsapuri dan rumah teres berstatus Pegangan Bebas (Freehold / Milik Kekal) di Setia Alam, Semenyih, Kajang, Shah Alam, Dengkil & Pulau Indah. Gunakan jadual perbandingan di bawah untuk menyemak harga rujukan, anggaran bayaran bulanan (35 tahun @ 4.0% p.a.), saiz kps dan pautan terus ke setiap projek.
| Nama Projek & Pemaju | Lokasi | Skim & Pegangan | Jenis & Saiz Unit | Harga & Anggaran Bulanan | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|
| PR1MA Seremban Sentral: Rumah Mampu Milik Freehold dari RM182KPerbadanan PR1MA Malaysia | Negeri Sembilan | PR1MAFreehold | Rumah Teres / Landed3-4 Bilik · 861 kps | RM181,462±RM720/bln (Gaji ≥ RM1,800) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi MADANI Serunai PutrajayaPemaju Perumahan Berdaftar | Putrajaya | Residensi MADANIFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 800 kps | RM200,000±RM800/bln (Gaji ≥ RM2,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi KameliaPemaju Perumahan Berdaftar | Kuala Lumpur | RSKUFreehold | Serviced Apartment / SOHO2 bilik · 1 bilik air · 553 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Taman Jenderam Damai @ DengkilPemaju Perumahan Berdaftar | Dengkil | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,000 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Vista AzaleaPemaju Perumahan Berdaftar | Semenyih | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,000 kps | RM262,990±RM1,050/bln (Gaji ≥ RM2,600) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Senja Skim SelangorkuPemaju Perumahan Berdaftar | Semenyih | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 3 bilik air · 1,045 kps | RM263,900±RM1,050/bln (Gaji ≥ RM2,600) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| 264 Seiring Bukit SubangPemaju Perumahan Berdaftar | Shah Alam | CAMPURANFreehold | Rumah Teres / Kediaman2 bilik · 1 bilik air · 550 kps | RM265,500±RM1,060/bln (Gaji ≥ RM2,700) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Sutera Vista Residence @ Taman Sutera KajangPemaju Perumahan Berdaftar | Kajang | RSKUFreehold | Kondominium3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | RM270,000±RM1,080/bln (Gaji ≥ RM2,700) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| PR1MA @ Kajang Utama: Freehold Apartment Kajang dari RM276KPerbadanan PR1MA Malaysia | Kajang | PR1MAFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,119 kps | RM276,000±RM1,100/bln (Gaji ≥ RM2,800) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Aman Residensi Bukit RajaPemaju Perumahan Berdaftar | Klang | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | RM280,000±RM1,120/bln (Gaji ≥ RM2,800) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Begonia @ U9 Shah AlamPemaju Perumahan Berdaftar | Shah Alam | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 1,022 kps | RM288,000±RM1,150/bln (Gaji ≥ RM2,900) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Rsku Setia AlamS P Setia / Pemaju Berdaftar Setia Alam | Setia Alam | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri4 bilik · 3 bilik air · 1,047 kps | RM289,000±RM1,150/bln (Gaji ≥ RM2,900) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Pangsapuri Selangorku JatiUEM Sunrise Berhad | Semenyih | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 3 bilik air · 1,045 kps | RM290,000±RM1,160/bln (Gaji ≥ RM2,900) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| MYRA DAHLIAOriental Interest Berhad (Myra) | Salak Tinggi | PPAMFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | RM299,800±RM1,190/bln (Gaji ≥ RM3,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| VISTA BAYUPemaju Perumahan Berdaftar | Kajang | PPAMFreehold | Kondominium3 bilik · 2 bilik air · 917 kps | RM414,000±RM1,650/bln (Gaji ≥ RM4,100) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| BBSAP @ Bandar Baru Setia Awan PerdanaLagenda Properties Berhad | Perak | Projek BebasFreehold | Rumah Teres / Landed3 bilik · 2 bilik air · ±1,200 – 1,500 kps | RM198,000±RM790/bln (Gaji ≥ RM2,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Darulaman Lagenda Fasa 2 @ Sungai PetaniLagenda Properties Berhad | Perak | Projek BebasFreehold | Rumah Teres / Landed3 bilik · 2 bilik air · ±1,200 – 1,500 kps | RM198,000±RM790/bln (Gaji ≥ RM2,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Lagenda Suria @ MersingLagenda Properties Berhad | Perak | Projek BebasFreehold | Rumah Teres / Landed3 bilik · 2 bilik air · ±1,200 – 1,500 kps | RM199,000±RM790/bln (Gaji ≥ RM2,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
Rumah Teres Mampu Milik Selangor · Rumah Freehold Selangor · Rumah Dekat LRT & MRT · Panduan pembiayaan tertakluk kelulusan institusi kewangan SJKP · Panduan Pinjaman LPPSA · Alat Banding Projek
Hartanah Freehold memberikan hak milik kekal tanpa tempoh pajakan 99 tahun, proses pindah milik/jualan semula yang lebih pantas selepas tamat tempoh moratorium, serta daya tahan nilai modal jangka panjang yang lebih kukuh.
Antara projek RSKU dan mampu milik berstatus Freehold yang menonjol termasuk RSKU Setia Alam (RM289,000 · 1,047 kps · 4 bilik), Vista Azalea Semenyih (RM262,990 · 1,000 kps), Aman Residensi Bukit Raja Klang (RM280,000) dan Pangsapuri Selangorku Jati Serene Heights (RM290,000).
Hartanah Freehold berstatus Tanah Rizab Melayu dikhaskan untuk pembeli Melayu warganegara Malaysia dan lazimnya menawarkan saiz tanah serta binaan yang jauh lebih luas pada harga 15%–25% lebih rendah berbanding lot terbuka.
Masih mencari projek yang paling sepadan dengan slip gaji dan lokasi kerja anda? Gunakan Kalkulator DSR atau bandingkan 3 projek secara sebelah-menyebelah sekarang.
Kira DSR & Bajet SayaBandingkan 3 ProjekDaftar Lawatan Galeri