WhatsApp Channel
Rumah Selangorku
Ikuti perkongsian dan maklumat projek.
Semak jadual kelayakan pinjaman perumahan LPPSA mengikut gaji bersih, kelebihan kadar tetap 4.0%, pembiayaan 100% tanpa deposit dan senarai projek PPAM & RSKU di Selangor, KL & Putrajaya. Gunakan jadual perbandingan di bawah untuk menyemak harga rujukan, anggaran bayaran bulanan (35 tahun @ 4.0% p.a.), saiz kps dan pautan terus ke setiap projek.
| Gaji Bersih Bulanan Penjawat Awam | Had Ansuran LPPSA Disarankan | Anggaran Kelayakan Harga Rumah (pembiayaan tertakluk kelulusan institusi kewangan) | Contoh Skim Sesuai |
|---|---|---|---|
| RM2,200 – RM2,600 | ± RM1,000 – RM1,150 / bln | RM225,000 – RM260,000 | Idaman Perdana (PPAM RM228.8K), PPAM KITA Sejati (RM237K), RSKU RM250K |
| RM2,700 – RM3,200 | ± RM1,200 – RM1,350 / bln | RM270,000 – RM300,000 | PPAM Taman Langat Utama 3 (RM290K), Myra Dahlia (RM299.8K), Vista Bayu (RM300K) |
| RM3,300 – RM4,200 | ± RM1,450 – RM1,750 / bln | RM320,000 – RM395,000 | Rumah Teres Freehold Pulau Indah, Dengkil, Salak Tinggi & Batang Kali |
| Nama Projek & Pemaju | Lokasi | Skim & Pegangan | Jenis & Saiz Unit | Harga & Anggaran Bulanan | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|
| Residensi MADANI Serunai PutrajayaPemaju Perumahan Berdaftar | Putrajaya | Residensi MADANIFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 800 kps | RM200,000±RM800/bln (Gaji ≥ RM2,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| PPAM KITA SEJATILBS Bina Group Berhad | Cybersouth | PPAMLeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 850 kps | RM237,000±RM940/bln (Gaji ≥ RM2,400) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Idaman PerdanaMGB Berhad / Konsortium Rumah Idaman | Puncak Alam | PPAMLeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,022 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi KameliaPemaju Perumahan Berdaftar | Kuala Lumpur | RSKUFreehold | Serviced Apartment / SOHO2 bilik · 1 bilik air · 553 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Rsku Pangsapuri Gemilang Subang UsjPemaju Perumahan Berdaftar | Subang Jaya | RSKULeasehold | Serviced Apartment / SOHO3 bilik · 2 bilik air · ±850 – 1,000 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Lestari Fasa 2Pemaju Perumahan Berdaftar | Shah Alam | RSKULeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,080 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Taman Jenderam Damai @ DengkilPemaju Perumahan Berdaftar | Dengkil | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,000 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| The Wyn ResidencesPemaju Perumahan Berdaftar | Puchong | RSKULeasehold | Serviced Apartment / SOHO2 bilik · 1 bilik air · 550 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Serindit @ Lagenda ArdeaLagenda Properties Berhad | Bernam Jaya | RSKULeasehold | Rumah Teres / Landed3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | RM257,000±RM1,020/bln (Gaji ≥ RM2,600) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Pinang Rumah Selangorku Hillpark Shah AlamPemaju Perumahan Berdaftar | Puncak Alam | RSKULeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 956 kps | RM260,000±RM1,040/bln (Gaji ≥ RM2,600) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Vista AzaleaPemaju Perumahan Berdaftar | Semenyih | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,000 kps | RM262,990±RM1,050/bln (Gaji ≥ RM2,600) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Senja Skim SelangorkuPemaju Perumahan Berdaftar | Semenyih | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 3 bilik air · 1,045 kps | RM263,900±RM1,050/bln (Gaji ≥ RM2,600) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| KITA Seri @ CybersouthLBS Bina Group Berhad | Cybersouth | RSKULeasehold | Serviced Apartment / SOHO2–3 bilik · 2 bilik air · 600 kps | RM270,000±RM1,080/bln (Gaji ≥ RM2,700) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Sutera Vista Residence @ Taman Sutera KajangPemaju Perumahan Berdaftar | Kajang | RSKUFreehold | Kondominium3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | RM270,000±RM1,080/bln (Gaji ≥ RM2,700) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Aman Residensi Bukit RajaPemaju Perumahan Berdaftar | Klang | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | RM280,000±RM1,120/bln (Gaji ≥ RM2,800) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Begonia @ U9 Shah AlamPemaju Perumahan Berdaftar | Shah Alam | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 1,022 kps | RM288,000±RM1,150/bln (Gaji ≥ RM2,900) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Idaman Cahaya 3 Shah AlamMGB Berhad / Konsortium Rumah Idaman | Shah Alam | RSKULeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,022 kps | RM288,800±RM1,150/bln (Gaji ≥ RM2,900) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Rsku Setia AlamS P Setia / Pemaju Berdaftar Setia Alam | Setia Alam | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri4 bilik · 3 bilik air · 1,047 kps | RM289,000±RM1,150/bln (Gaji ≥ RM2,900) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
Rumah Teres Mampu Milik Selangor · Rumah Freehold Selangor · Rumah Dekat LRT & MRT · Panduan pembiayaan tertakluk kelulusan institusi kewangan SJKP · Panduan Pinjaman LPPSA · Alat Banding Projek
Pinjaman LPPSA menawarkan kadar faedah tetap 4.0% sepanjang tempoh pembiayaan (tidak berubah mengikut OPR), kelayakan pembiayaan sehingga 100% bagi rumah pertama, tempoh sehingga 35 tahun (atau umur 90 tahun mengikut syarat terkini), serta potongan terus melalui slip gaji penjawat awam.
Ya! Penjawat awam yang bekerja atau menetap di Selangor dan memenuhi syarat LPHS boleh memohon kedua-dua skim PPAM dan Rumah Selangorku (RSKU), serta membiayai pembelian tersebut menggunakan pinjaman LPPSA.
Dengan gaji bersih sekitar RM2,500 hingga RM3,500 sebulan, penjawat awam lazimnya layak memohon pembiayaan LPPSA bagi hartanah berharga antara RM230,000 hingga RM350,000 (ansuran bulanan sekitar RM1,015 hingga RM1,545 sebulan).
Masih mencari projek yang paling sepadan dengan slip gaji dan lokasi kerja anda? Gunakan Kalkulator DSR atau bandingkan 3 projek secara sebelah-menyebelah sekarang.
Kira DSR & Bajet SayaBandingkan 3 ProjekDaftar Lawatan Galeri