WhatsApp Channel
Rumah Selangorku
Ikuti perkongsian dan maklumat projek.
Panduan dan jadual perbandingan projek Rumah Selangorku (RSKU), PPAM & Residensi Wilayah berhampiran stesen LRT Puchong, LRT3 Shah Alam/Klang, MRT Cyberjaya, MRT Kajang/Cheras dan ERL Salak Tinggi. Gunakan jadual perbandingan di bawah untuk menyemak harga rujukan, anggaran bayaran bulanan (35 tahun @ 4.0% p.a.), saiz kps dan pautan terus ke setiap projek.
| Nama Projek & Pemaju | Lokasi | Skim & Pegangan | Jenis & Saiz Unit | Harga & Anggaran Bulanan | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|
| PPAM KITA SEJATILBS Bina Group Berhad | Cybersouth | PPAMLeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 850 kps | RM237,000±RM940/bln (Gaji ≥ RM2,400) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi KameliaPemaju Perumahan Berdaftar | Kuala Lumpur | RSKUFreehold | Serviced Apartment / SOHO2 bilik · 1 bilik air · 553 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Rsku Pangsapuri Gemilang Subang UsjPemaju Perumahan Berdaftar | Subang Jaya | RSKULeasehold | Serviced Apartment / SOHO3 bilik · 2 bilik air · ±850 – 1,000 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Lestari Fasa 2Pemaju Perumahan Berdaftar | Shah Alam | RSKULeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,080 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| The Wyn ResidencesPemaju Perumahan Berdaftar | Puchong | RSKULeasehold | Serviced Apartment / SOHO2 bilik · 1 bilik air · 550 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| 264 Seiring Bukit SubangPemaju Perumahan Berdaftar | Shah Alam | CAMPURANFreehold | Rumah Teres / Kediaman2 bilik · 1 bilik air · 550 kps | RM265,500±RM1,060/bln (Gaji ≥ RM2,700) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Bayu Mori Park Shah AlamPemaju Perumahan Berdaftar | Shah Alam | CAMPURANLeasehold | Apartment / Pangsapuri1+1–3 bilik · 958 kps | RM270,000±RM1,080/bln (Gaji ≥ RM2,700) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| KITA Seri @ CybersouthLBS Bina Group Berhad | Cybersouth | RSKULeasehold | Serviced Apartment / SOHO2–3 bilik · 2 bilik air · 600 kps | RM270,000±RM1,080/bln (Gaji ≥ RM2,700) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Sutera Vista Residence @ Taman Sutera KajangPemaju Perumahan Berdaftar | Kajang | RSKUFreehold | Kondominium3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | RM270,000±RM1,080/bln (Gaji ≥ RM2,700) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| PR1MA @ Kajang Utama: Freehold Apartment Kajang dari RM276KPerbadanan PR1MA Malaysia | Kajang | PR1MAFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,119 kps | RM276,000±RM1,100/bln (Gaji ≥ RM2,800) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Begonia @ U9 Shah AlamPemaju Perumahan Berdaftar | Shah Alam | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 1,022 kps | RM288,000±RM1,150/bln (Gaji ≥ RM2,900) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Idaman Cahaya 3 Shah AlamMGB Berhad / Konsortium Rumah Idaman | Shah Alam | RSKULeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,022 kps | RM288,800±RM1,150/bln (Gaji ≥ RM2,900) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| MYRA DAHLIAOriental Interest Berhad (Myra) | Salak Tinggi | PPAMFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | RM299,800±RM1,190/bln (Gaji ≥ RM3,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Melati @ Taman MelatiPemaju Perumahan Berdaftar | Kuala Lumpur | RUMAWIPLeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 800 kps | RM299,960±RM1,200/bln (Gaji ≥ RM3,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Kirana Salak SelatanPemaju Perumahan Berdaftar | Kuala Lumpur | Residensi WilayahLeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 852 kps | RM299,990±RM1,200/bln (Gaji ≥ RM3,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| PPAM Tepian Tasik @ Sungai BesiPemaju Perumahan Berdaftar | Kuala Lumpur | PPAMLeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,000 kps | RM300,000±RM1,200/bln (Gaji ≥ RM3,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| RESIDENSI AMAN MADANIPemaju Perumahan Berdaftar | Kuala Lumpur | RUMAWIPLeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | RM300,000±RM1,200/bln (Gaji ≥ RM3,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Tepian Tasik @ Sungai BesiPemaju Perumahan Berdaftar | Kuala Lumpur | PPAMLeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,000 kps | RM300,000±RM1,200/bln (Gaji ≥ RM3,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
Rumah Teres Mampu Milik Selangor · Rumah Freehold Selangor · Rumah Dekat LRT & MRT · Panduan pembiayaan tertakluk kelulusan institusi kewangan SJKP · Panduan Pinjaman LPPSA · Alat Banding Projek
Di Puchong, The Wyn Residences (RM250,000) terletak berhampiran rangkaian LRT Laluan Sri Petaling & IOI Mall. Di KL, Residensi Melati (RM299,960), Vista Kepong (RM300,000), Residensi Kirana Salak Selatan (RM299,990) dan PPAM Tepian Tasik Sungai Besi (RM300,000) menawarkan akses mudah ke stesen LRT/MRT.
Kediaman berhampiran transit rel mengurangkan kos petrol, tol dan penyelenggaraan kenderaan sehingga RM400–RM600 sebulan, selain mempunyai permintaan sewaan yang sangat tinggi daripada golongan profesional muda.
Ya, pembukaan jajaran LRT3 (Laluan Shah Alam) menghubungkan Bandar Utama di Petaling Jaya terus ke Seksyen 7/13/14 Shah Alam, Bandar Bukit Raja dan Klang.
Masih mencari projek yang paling sepadan dengan slip gaji dan lokasi kerja anda? Gunakan Kalkulator DSR atau bandingkan 3 projek secara sebelah-menyebelah sekarang.
Kira DSR & Bajet SayaBandingkan 3 ProjekDaftar Lawatan Galeri