WhatsApp Channel
Rumah Selangorku
Ikuti perkongsian dan maklumat projek.
Syarat kelayakan SJKP MADANI 2026 untuk pembiayaan 100% rumah pertama sehingga RM500,000 (pekerja bergaji tetap, komisen, gig & peniaga) beserta senarai projek RSKU & rumah mampu milik. Gunakan jadual perbandingan di bawah untuk menyemak harga rujukan, anggaran bayaran bulanan (35 tahun @ 4.0% p.a.), saiz kps dan pautan terus ke setiap projek.
| Kriteria SJKP | Butiran Kelayakan & Manfaat Pembeli |
|---|---|
| Had Harga Hartanah | Sehingga RM500,000 (Kediaman pertama — baru dilancarkan, dalam pembinaan atau subsale) |
| Margin Pembiayaan | Sehingga 100% nilai rumah + pembiayaan tambahan untuk MRTA/MRTT, LTHO, yuran guaman & penilaian |
| Kategori Pekerjaan Layak | Pekerja ekonomi gig (pemandu e-hailing, penghantar makanan), peniaga kecil, pekerja bergaji komisen/OT, serta pekerja bergaji tetap |
| Syarat Rekod Kredit | Tiada tunggakan CCRIS melebihi 2 bulan dalam tempoh 12 bulan terkini dan bebas status muflis |
| Nama Projek & Pemaju | Lokasi | Skim & Pegangan | Jenis & Saiz Unit | Harga & Anggaran Bulanan | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|
| PR1MA Seremban Sentral: Rumah Mampu Milik Freehold dari RM182KPerbadanan PR1MA Malaysia | Negeri Sembilan | PR1MAFreehold | Rumah Teres / Landed3-4 Bilik · 861 kps | RM181,462±RM720/bln (Gaji ≥ RM1,800) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi MADANI Serunai PutrajayaPemaju Perumahan Berdaftar | Putrajaya | Residensi MADANIFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 800 kps | RM200,000±RM800/bln (Gaji ≥ RM2,000) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| La Indera @ PenorLagenda Properties Berhad | Pahang | Rumah PahangkuLeasehold | Rumah Teres / Landed3 bilik · 2 bilik air · 880 kps | RM220,000±RM880/bln (Gaji ≥ RM2,200) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| PPAM KITA SEJATILBS Bina Group Berhad | Cybersouth | PPAMLeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 850 kps | RM237,000±RM940/bln (Gaji ≥ RM2,400) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Idaman PerdanaMGB Berhad / Konsortium Rumah Idaman | Puncak Alam | PPAMLeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,022 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi KameliaPemaju Perumahan Berdaftar | Kuala Lumpur | RSKUFreehold | Serviced Apartment / SOHO2 bilik · 1 bilik air · 553 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Rsku Pangsapuri Gemilang Subang UsjPemaju Perumahan Berdaftar | Subang Jaya | RSKULeasehold | Serviced Apartment / SOHO3 bilik · 2 bilik air · ±850 – 1,000 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Lestari Fasa 2Pemaju Perumahan Berdaftar | Shah Alam | RSKULeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,080 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Taman Jenderam Damai @ DengkilPemaju Perumahan Berdaftar | Dengkil | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,000 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| The Wyn ResidencesPemaju Perumahan Berdaftar | Puchong | RSKULeasehold | Serviced Apartment / SOHO2 bilik · 1 bilik air · 550 kps | RM250,000±RM1,000/bln (Gaji ≥ RM2,500) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Serindit @ Lagenda ArdeaLagenda Properties Berhad | Bernam Jaya | RSKULeasehold | Rumah Teres / Landed3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | RM257,000±RM1,020/bln (Gaji ≥ RM2,600) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Pinang Rumah Selangorku Hillpark Shah AlamPemaju Perumahan Berdaftar | Puncak Alam | RSKULeasehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 956 kps | RM260,000±RM1,040/bln (Gaji ≥ RM2,600) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Vista AzaleaPemaju Perumahan Berdaftar | Semenyih | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 2 bilik air · 1,000 kps | RM262,990±RM1,050/bln (Gaji ≥ RM2,600) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Residensi Senja Skim SelangorkuPemaju Perumahan Berdaftar | Semenyih | RSKUFreehold | Apartment / Pangsapuri3 bilik · 3 bilik air · 1,045 kps | RM263,900±RM1,050/bln (Gaji ≥ RM2,600) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| 264 Seiring Bukit SubangPemaju Perumahan Berdaftar | Shah Alam | CAMPURANFreehold | Rumah Teres / Kediaman2 bilik · 1 bilik air · 550 kps | RM265,500±RM1,060/bln (Gaji ≥ RM2,700) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Bayu Mori Park Shah AlamPemaju Perumahan Berdaftar | Shah Alam | CAMPURANLeasehold | Apartment / Pangsapuri1+1–3 bilik · 958 kps | RM270,000±RM1,080/bln (Gaji ≥ RM2,700) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| KITA Seri @ CybersouthLBS Bina Group Berhad | Cybersouth | RSKULeasehold | Serviced Apartment / SOHO2–3 bilik · 2 bilik air · 600 kps | RM270,000±RM1,080/bln (Gaji ≥ RM2,700) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
| Sutera Vista Residence @ Taman Sutera KajangPemaju Perumahan Berdaftar | Kajang | RSKUFreehold | Kondominium3 bilik · 2 bilik air · 900 kps | RM270,000±RM1,080/bln (Gaji ≥ RM2,700) | Semak Projek → ⚖️ Bandingkan |
Rumah Teres Mampu Milik Selangor · Rumah Freehold Selangor · Rumah Dekat LRT & MRT · Panduan pembiayaan tertakluk kelulusan institusi kewangan SJKP · Panduan Pinjaman LPPSA · Alat Banding Projek
SJKP ialah skim jaminan kerajaan yang membantu pembeli rumah pertama (termasuk pekerja ekonomi gig, peniaga kecil, pekerja komisen dan pekerja bergaji tetap) mendapatkan pembiayaan sehingga 100% (termasuk MRTA/MRTT dan yuran guaman tertentu) bagi rumah pertama sehingga RM500,000.
Pemohon bekerja sendiri atau gig boleh menyertakan penyata bank 6 bulan terkini yang aktif, rekod transaksi platform (contoh: Grab/Foodpanda/Shopee), pendaftaran SSM (jika ada), penyata KWSP (jika mencarum secara sukarela) dan pengesahan pendapatan.
Ya, hampir semua projek Rumah Selangorku (RSKU), Residensi Wilayah (RUMAWIP), PR1MA dan rumah pasaran terbuka di bawah RM500,000 layak memohon kemudahan pembiayaan SJKP melalui bank-bank panel utama di Malaysia.
Masih mencari projek yang paling sepadan dengan slip gaji dan lokasi kerja anda? Gunakan Kalkulator DSR atau bandingkan 3 projek secara sebelah-menyebelah sekarang.
Kira DSR & Bajet SayaBandingkan 3 ProjekDaftar Lawatan Galeri